
| |
![]() |
|

內螺紋與承插焊鍛鋼閘閥流體阻力小,啟、閉所需力矩較小,可以使用在介質向兩方向流動的環網管路上,也就說介質流向不受限制。全開時,密封面受工作介質的沖蝕比截止閥小。形體結構比較簡單,制造工藝性較好,結構長度比較短。
標準材質細表 :
| 序號 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 閥座 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
| 3 | 閘板 | A182F430&410 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 4 | 閥桿 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
| 6 | 閥蓋 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
| 7 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 8 | 銷釘 | A276420 | A276 304 | ||
| 9 | 填料壓套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
| 10 | 活節螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 11 | 填料壓板 | A105 | A182F11 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 13 | 閥桿螺母 | A276420 | |||
| 14 | 鎖緊螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 15 | 銘牌 | SS | |||
| 16 | 手輪 | A197 | |||
| 17 | 墊片 | A473431 | |||
| 18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
注意:客戶需求的其他材質也可采用.密封面材料配對客戶指定內件代號決定
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
寸(MM)和重量(KG)
| NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| 全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| L | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | |
| H(開) | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | |
| W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
| 重量 | 螺栓式 | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 |
| 焊接式 | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22.0 | |
浙江以法他閥門有限公司專業生產鍛鋼閥門,鍛鋼閘閥,鍛鋼截止閥產品廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、軍工、造紙、及工程配套行業,愿與天下有識之士一起,為中國閥門工業的騰飛和進步做出更大的貢獻!